|
|  | Walzen 2005, 670 Stunden Cape Girardeau, MissouriUSA | 24.642 EUR |
|
|  | Walzen 2001, 3524 Stunden Bridgeton, Missouri, USA | 7.203 EUR |
|
|  | Walzen 1993, 1930 Stunden Billeberga, Schweden | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Walzen 1981, 2245 Stunden Billeberga, Schweden | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Walzen 1993, 4817 Stunden gildehaus, Deutschland | 18.500 EUR |
|
|  | Walzen 2004, 1928 Stunden Sint Katelijne Waver, BelgiumBelgien | 29.000 EUR |
|
|
|
|  | Walzen 2004, 11740 Stunden VELDHOVEN, Niederlande | 32.500 EUR |
|
|  | Walzen 2006, 600 Stunden HUNGARY, Ungarn | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Walzen 2006, 1630 Stunden SAN DIEGO, USA | 65.964 EUR |
|
|  | Walzen 2007, 523 Stunden MIRAMAR, USA | 21.609 EUR |
|
|  | Walzen 2006, 1327 Stunden SAN DIEGO, USA | 59.140 EUR |
|
|  | Walzen 2007, 988 Stunden SAN DIEGO, USA | 20.093 EUR |
|
|  | Walzen 1990, 4799 Stunden Niederlande | 5.900 EUR |
|
|  | Walzen 2001, 1788 Stunden ??, Nigeria | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Walzen 1992, 5279 Stunden Frankreich | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Walzen 2004, 5346 Stunden Tschechische Republik | 35.255 EUR |
|
|  | Walzen 1991 Dachwig, Deutschland | 9.500 EUR |
|
|  | Walzen 2008, 913 Stunden ORLANDO, USA | 94.776 EUR |
|
|  | Walzen
Niederlande | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Walzen
Niederlande | Preis nicht verfügbar |
|
|