| Produktkategorie | Quaderpressen |
| Hersteller | Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere |
Währungsauswahl  | Verkaufspreis |
| Preis ohne MwSt. | 25.000 EUR = 25.000 EUR |
| Mwst. | 4.750 EUR = 4.750 EUR (19%) |
| Preis mit MwSt. | 29.750 EUR = 29.750 EUR |
| Herstellungsjahr | 1999 |
| Lagernummer | 578 |
| Zugmaschinentyp | Gezogene |
| Zustand der Bereifung hinten | Tandem 500/50-17 % |
| Arbeitsbreite | 2,40 cm |
| Transportabmessungen (L x B x H) | 2,00 x 0,80 x 0,80 |
| weitere Informationen | Rotor-Schneidwerk 15 Messer, Computer, Druckluftbremse, Tandemfahrwerk |
| Standort | D-94330 Salching |
| Land | Deutschland |
Xaver Danzer
Agratec Straubing GmbH
Industriestraße 15
94330 Salching
Deutschland
Telefon +49 9421 9944–12
Mobiltelefon
Fax +49 9421 9944–33
Sprachen Deutsch, Englisch
Bitte sprechen Sie bei der Kontaktaufnahme zum Händler auch über Mascus.
Schreiben Sie dem Händler
Meine Fragen und Anmerkungen:
Mehr quaderpressen aus Agratec Straubing GmbH| br> | | Preis: 19.900 EUR Baujahr: 1996
|
|