| Produktkategorie | Kastenaufbau |
| Hersteller | Volvo FM7 |
Währungsauswahl  | Verkaufspreis |
| Preis ohne MwSt. | 26.828 EUR = 250.000 SEK |
| Mwst. | 6.707 EUR = 62.500 SEK (25%) |
| Preis mit MwSt. | 33.535 EUR = 312.500 SEK |
| Herstellungsjahr | 2001 |
| Jahr der Erstregistrierung | 2001 |
| Letzte Prüfung am | 20091031 |
| Anzahl der Vorbesitzer | 0 |
| Zählerstand | 205.000 km |
| Achsanordnung | 4x2 |
| Amtliches Kennzeichen | XUE303 |
| Serien Nr. | 529322 |
| Emissionsklasse | Euro 2 |
| Federung | Blatt/Luft |
| Kabine | Fahrerkabine |
| Fahrerseite | Links |
| Motorkraft | 290 PS |
| Getriebe | Manual |
| Max. Nutzlast | 9.520 kg |
| Dienstgewicht | 20.000 kg |
| Radstand | 5600 |
| Frachtraumabmessungen (LxBxH) | 7400x2480x2500 |
| Zubehör | Klimaanlage, Seitenspiegelheizung - links, Seitenspiegelheizung - rechts |
| Ausstattung | Hebebühne |
| Äußere Maße | 2550 |
| Standort | Sundsvall |
| Land | Schweden |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Schweden
Telefon +46 60 67 19 17
Mobiltelefon +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Sprachen Englisch
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Schweden
Telefon 060-671919
Mobiltelefon 070-5471099
Fax
Sprachen Schwedisch, Englisch
Bitte sprechen Sie bei der Kontaktaufnahme zum Händler auch über Mascus.
Schreiben Sie dem Händler
Meine Fragen und Anmerkungen:
Andere Volvo kastenaufbau aus Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preis: 41.852 EUR Baujahr: 2005
|
| | br> | | Preis: 28.975 EUR Baujahr: 2002
|
| | br> | | Preis: 71.900 EUR Baujahr: 2009
|
|
Mehr kastenaufbau aus Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preis: 41.852 EUR Baujahr: 2005
|
| | br> | | Preis: 28.975 EUR Baujahr: 2002
|
| | br> | | Preis: 71.900 EUR Baujahr: 2009
|
|