Radlader 2013 3 600 Std. China, Shanghai
Raupenbagger 2017 2 600 Std. China, Shanghai
Bulldozer 2014 3 500 Std. China, Shanghai
Raupenbagger 2015 4 160 Std. China, Shanghai
Bulldozer 2016 2 600 Std. China, Shanghai
Bulldozer 2015 2 700 Std. China, Shanghai
Kipper 2018 58 000 km China, Shanghai
All-Terrain-Krane 2018 1 200 Std. China, Shanghai
Strassenfertiger 2011 11 033 Std. China, Shanghai
Autokrane 2015 2 800 Std. China, Shanghai
Walzenzüge 2018 China, Shanghai
Raupenbagger 2017 2 100 Std. China, Shanghai
Bulldozer 2013 4 869 Std. China, Shanghai
Kipper 2017 56 000 km China, Shanghai
Schaber 2006 7 400 Std. China, Shanghai
Raupenbagger 2016 3 200 Std. China, Shanghai
Grader 2015 2 335 Std. China, Shanghai
Raupenbagger 2015 2 800 Std. China, Shanghai
Mobilbagger 2016 2 600 Std. China, Shanghai
Minidumper 2015 1 000 Std. China, Shanghai